Organ specifications

| 1969 Holtkamp II/33 | 1999 Electronic Additions |
| (Floating Divisions) | |
| Pedal | |
| 16' Subbass | Pedal |
| 16' Quintadena (Gt) | 32' Contra Bourdon (1992) |
| 8' Octave | 32' Contra Basse |
| 8' Flute | 16' Contra Gamba |
| 4' Choralbass | 16' Posaune |
| III Rauschbass | 8' Trumpet |
| 16' Fagott | |
| 4' Schalmey | Solo |
| 16' Pommer | |
| Swell | 8' Open Diapason |
| 8' Voix Celeste | 8' Flauto Mirabilis |
| 8' Gamba | 2' Piccolo |
| 8' Copula | 16' Cornopean |
| 4' Principal | 8' Trompette |
| 4' Rohrflöte | 8' Orchestral Oboe |
| 2' Octava | 8' Cor Anglais |
| 1 1/3' Larigot | 4' Clarion |
| III Fourniture | 8' Festival Trumpet |
| 8' Cromorne | Tremulant |
| Great | Choir |
| 16' Quintadena | 8' Gemshorn Celeste |
| 8' Principal | 8' Gemshorn |
| 8' Gedackt | 8' Flûte Harmonique |
| 4' Octave | 4' Flûte Octaviante |
| 4' Spitzflöte | 8' Clarinet |
| 2' Doublette | 8' Vox Humana |
| II Cornet | Tremulant |
| IV Mixture | |
| 8' Trumpet | |
| tremolo |
| Couplers | |||
| Great to Pedal | Solo to Swell | Antiphonal On | |
| Swell to Pedal | Choir to Swell | Choir Solo Off | |
| Choir to Pedal | Swell Unison Off | Choir Unenclosed | Enhanced combination action (64 levels; 4 crescendo), MIDI interface (record and playback), sequencer, transposer |
| Solo to Pedal | Swell to Great | MIDI on Pedal | |
| Solo to Pedal 4' | Choir to Great | MIDI on Swell | |
| Solo to Great | MIDI on Great |